지하수 개발, 급수·가압시설, 관개시설, 분수시설, 산업용에 사용되는 펌프입니다.
TYPE 60Hz |
MOTOR Power |
Three Phase |
Single Phase |
Q | Capacity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US.GPM | 0 | 5.3 | 7.9 | 9.2 | 10.6 | 13.2 | 15.8 | 18.5 | |||||||
m3/h | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | |||||||
380V | 220V | l/min | 0 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
HP | Kw | A | A | ㎌ | VC | H(m) | Total head in meters | ||||||||
SJ10-1012 | 1 | 0.75 | 2.1 | 5.4 | 20 | 450 | 115 | 106 | 98 | 92 | 85 | 68 | 47 | 23 | |
SJ10-2020 | 2 | 1.5 | 3.7 | 9.6 | 30 | 450 | 195 | 181 | 168 | 158 | 146 | 118 | 82 | 40 | |
SJ10-3027 | 3 | 2.2 | 5.4 | 13.6 | 40 | 450 | 270 | 255 | 237 | 223 | 209 | 167 | 111 | 53 |
Model | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
---|---|---|---|
SJ10-1012 | 370 | 25 | 98 |
SJ10-2020 | 540 | ||
SJ10-3027 | 699 |