지하수 개발, 급수·가압시설, 관개시설, 분수시설, 산업용에 사용되는 펌프입니다.
TYPE 60Hz |
MOTOR Power |
Three Phase |
Single Phase |
Q | Capacity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US.GPM | 0 | 42.2 | 58.1 | 73.9 | 89.8 | 100.3 | 110.9 | 121.4 | |||||||
m3/h | 0 | 9.6 | 13.2 | 16.8 | 20.4 | 22.8 | 25.2 | 27.6 | |||||||
380V | 220V | l/min | 0 | 160 | 220 | 280 | 340 | 380 | 420 | 460 | |||||
HP | Kw | A | A | ㎌ | VC | H(m) | Total head in meters | ||||||||
SJ80-5009 | 5 | 3.7 | - | 22.5 | 60 | 450 | 80 | 65 | 58 | 51 | 43 | 36 | 30 | 23 | |
SJ80-5010 | 5.5 | 4 | 8.6 | - | - | - | 88 | 73 | 65 | 57 | 48 | 41 | 34 | 27 | |
SJ80-7514 | 7.5 | 5.5 | 11.9 | - | - | - | 126 | 104 | 93 | 80 | 67 | 62 | 48 | 38 |
Model | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
---|---|---|---|
SJ80-5009 | 480 | 50 | 98 |
SJ80-5010 | 815 | ||
SJ80-7514 | 1090 |