지하수 개발, 급수·가압시설, 관개시설, 분수시설, 산업용에 사용되는 펌프입니다.
TYPE 60Hz |
MOTOR Power |
Three Phase |
Single Phase |
Q | Capacity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US.GPM | 0 | 7.9 | 9.2 | 10.6 | 13.2 | 15.8 | 18.5 | 21.1 | |||||||
m3/h | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | |||||||
380V | 220V | l/min | 0 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||
HP | Kw | A | A | ㎌ | VC | H(m) | Total head in meters | ||||||||
SJ13-1010 | 1 | 0.75 | 2.1 | 5.4 | 20 | 450 | 94 | 85 | 81 | 78 | 69 | 58 | 45 | 28 | |
SJ13-2017 | 1 | 0.75 | 2.1 | 5.4 | 20 | 450 | 165 | 154 | 148 | 143 | 128 | 109 | 83 | 53 | |
SJ13-3021 | 3 | 2.2 | 5.4 | 13.6 | 40 | 450 | 204 | 193 | 187 | 180 | 162 | 139 | 110 | 72 |
Model | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
---|---|---|---|
SJ13-1010 | 340 | 25 | 98 |
SJ13-2017 | 500 | 32 | |
SJ13-3021 | 575 |