지하수 개발, 급수·가압시설, 관개시설, 분수시설, 산업용에 사용되는 펌프입니다.
TYPE 60Hz |
MOTOR Power |
Three Phase |
Single Phase |
Q | Capacity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US.GPM | 0 | 18.5 | 26.4 | 37 | 42.2 | 47.5 | 52.8 | 66 | |||||||
m3/h | 0 | 4.2 | 6 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 15 | |||||||
380V | 220V | l/min | 0 | 70 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | |||||
HP | Kw | A | A | ㎌ | VC | H(m) | Total head in meters | ||||||||
SJ40-3008 | 3 | 2.2 | 5.4 | 13.6 | 40 | 450 | 74 | 69 | 66 | 60 | 56 | 50 | 43 | 24 | |
SJ40-5014 | 5 | 3.7 | - | 22.5 | 60 | 450 | 129 | 118 | 113 | 103 | 97 | 90 | 81 | 48 | |
SJ40-7521 | 7.5 | 5.5 | 11.9 | - | - | - | 194 | 178 | 169 | 154 | 145 | 134 | 120 | 68 |
Model | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
---|---|---|---|
SJ40-3008 | 420 | 50 | 98 |
SJ40-5014 | 1310 | ||
SJ40-7521 | 900 |