지하수 개발, 급수·가압시설, 관개시설, 분수시설, 산업용에 사용되는 펌프입니다.
TYPE 60Hz |
MOTOR Power |
Three Phase |
Single Phase |
Q | Capacity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US.GPM | 0 | 15.8 | 21.1 | 26.4 | 31.7 | 37 | 42.2 | 47.5 | |||||||
m3/h | 0 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | |||||||
380V | 220V | l/min | 0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||
HP | Kw | A | A | ㎌ | VC | H(m) | Total head in meters | ||||||||
SJ35-2010 | 2 | 1.5 | 3.7 | 9.6 | 30 | 450 | 91 | 77 | 72 | 65 | 58 | 48 | 32 | 17 | |
SJ35-3014 | 3 | 2.2 | 5.4 | 13.6 | 40 | 450 | 128 | 109 | 102 | 94 | 83 | 70 | 51 | 29 | |
SJ35-5022 | 5 | 3.7 | - | 22.5 | 60 | 450 | 200 | 170 | 159 | 147 | 132 | 111 | 84 | 50 | |
SJ35-5023 | 5.5 | 4 | 8.6 | - | - | - | 211 | 181 | 170 | 155 | 142 | 120 | 91 | 53 | |
SJ35-7534 | 7.5 | 5.5 | 11.9 | - | - | - | 308 | 263 | 246 | 255 | 200 | 167 | 122 | 69 |
Model | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
---|---|---|---|
SJ35-2010 | 430 | 50 | 98 |
SJ35-3014 | 640 | ||
SJ35-5022 | 900 | ||
SJ35-5023 | 970 | ||
SJ35-7534 | 1310 |