지하수 개발, 급수·가압시설, 관개시설, 분수시설, 산업용에 사용되는 펌프입니다.
TYPE 60Hz |
MOTOR Power |
Three Phase |
Single Phase |
Q | Capacity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US.GPM | 0 | 26.4 | 37 | 47.5 | 58.1 | 68.6 | 79.2 | 89.8 | |||||||
m3/h | 0 | 6 | 8.4 | 10.8 | 13.2 | 15.6 | 18 | 20.4 | |||||||
380V | 220V | l/min | 0 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | |||||
HP | Kw | A | A | ㎌ | VC | H(m) | Total head in meters | ||||||||
SJ60-5011 | 5 | 3.7 | - | 22.5 | 60 | 450 | 100 | 90 | 83 | 75 | 67 | 54 | 41 | 24 | |
SJ60-5012 | 5.5 | 4 | 8.6 | - | - | - | 110 | 98 | 92 | 84 | 73 | 60 | 44 | 26 | |
SJ60-7517 | 7.5 | 5.5 | 11.9 | - | - | - | 157 | 140 | 131 | 119 | 104 | 85 | 61 | 35 |
Model | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
---|---|---|---|
SJ60-5011 | 740 | 50 | 98 |
SJ60-797 | 797 | ||
SJ60-7517 | 1090 |