지하수 개발, 급수·가압시설, 관개시설, 분수시설, 산업용에 사용되는 펌프입니다.
TYPE 60Hz |
MOTOR Power |
Three Phase |
Single Phase |
Q | Capacity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US.GPM | 0 | 13.2 | 15.8 | 18.5 | 21.1 | 23.8 | 26.4 | 31.7 | |||||||
m3/h | 0 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | |||||||
380V | 220V | l/min | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | |||||
HP | Kw | A | A | ㎌ | VC | H(m) | Total head in meters | ||||||||
SJ25-2011 | 2 | 1.5 | 3.7 | 9.6 | 30 | 450 | 100 | 92 | 88 | 84 | 78 | 71 | 64 | 45 | |
SJ25-3015 | 3 | 2.2 | 5.4 | 13.6 | 40 | 450 | 136 | 125 | 121 | 115 | 107 | 100 | 90 | 69 | |
SJ25-5026 | 5 | 3.7 | - | 22.5 | 60 | 450 | 234 | 214 | 206 | 196 | 183 | 169 | 152 | 112 |
Model | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
---|---|---|---|
SJ25-2011 | 430 | 32 | 98 |
SJ25-3015 | 530 | ||
SJ25-5026 | 820 |