지하수 개발, 급수·가압시설, 관개시설, 분수시설, 산업용에 사용되는 펌프입니다.
TYPE 60Hz |
MOTOR Power |
Three Phase |
Single Phase |
Q | Capacity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US.GPM | 0 | 9.2 | 10.6 | 13.2 | 15.8 | 18.5 | 21.1 | 23.8 | 29 | ||||||
m3/h | 0 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | |||||||
380V | 220V | l/min | 0 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | |||||
HP | Kw | A | A | ㎌ | VC | H(m) | Total head in meters | ||||||||
SJ18-1008 | 1 | 0.75 | 2.1 | 5.4 | 20 | 450 | 75 | 70 | 65 | 61 | 55 | 49 | 41 | 22 | |
SJ18-2014 | 2 | 1.5 | 3.7 | 9.6 | 30 | 450 | 133 | 123 | 115 | 108 | 99 | 88 | 75 | 45 | |
SJ18-3019 | 3 | 2.2 | 5.4 | 13.6 | 40 | 450 | 178 | 164 | 153 | 143 | 131 | 117 | 100 | 61 | |
SJ18-5030 | 5 | 3.7 | - | 22.5 | 60 | 450 | 283 | 260 | 242 | 228 | 210 | 189 | 164 | 102 |
Model | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
---|---|---|---|
SJ18-1008 | 340 | 32 | 98 |
SJ18-2014 | 460 | ||
SJ18-3019 | 590 | ||
SJ18-5030 | 854 |